產(chǎn)品[
可程式噪音計(jì)
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
可程式噪音計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):
TES-1352
產(chǎn)品展商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
可程式噪音計(jì)RS-232接口 資料儲(chǔ)存功能 自動(dòng)換檔 使用說明書, 電池,RS-232 Connecting cable攜帶盒, 調(diào)整起子,軟件,風(fēng)罩,9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭changer, 3.5 f plug
可程式噪音計(jì)的詳細(xì)介紹
可程式噪音計(jì)國際規(guī)范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4Type 2 |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
A加權(quán) | 30dB-130dB |
C加權(quán) | 30dB-130dB |
檔位 | 6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB |
自動(dòng)換檔 | 30-130dB |
時(shí)間加權(quán) | Fast and Slow |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD (0.1dB分辨率) |
Quasi-analog barindicator | 1dB display steps, 50dBdisplay range, updated every 50ms. |
過載指示 | 每個(gè)范圍之上限 |
*低指示 | 每個(gè)范圍之下限 |
麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale),10mVDC/dB. |
記錄(Data logging) | 可記錄16000筆資料 |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0-50℃,10-90%RH |
電源 | one 9V battery |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm &325g |
附件 | 使用說明書, 電池,RS-232 Connecting cable 攜帶盒, 調(diào)整起子,軟件,風(fēng)罩, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭 changer, 3.5 f plug |
可程式噪音計(jì)